骁龙778G同架构QCS6490
8G+256G存储
双高速TF卡槽扩展
双旗舰DAC ES9039SPRO
标准同轴+光纤输出接口
5000mW+5000mW台机推力
全新高容量FPGA+RIVER飞秒晶振
31段 PEQ+AUTO EQ
QCC5181无损蓝牙 + XMOS 16核芯 XU316
9200mAh耐高温安全电池
| 通用规格 | |||
名称/型号 | M27 | 硬件方案 | 主控:高通跃龙6490;DAC:ES9039SPRO*2;USB解码: XU316 蓝牙解码:QCC5181 晶振:FCXO-05E*3 |
工作模式 | 安卓模式/纯音模式/AirPlay模式/USB DAC模式/蓝牙接收模式/同轴解码模式 | ||
颜色 | 黑色/钛合金 | 重量 | 约556g(黑色)/约630g(钛合金) |
产品尺寸 | 约157.4x85.1x28mm | 音量控制类型 | 旋钮控制 |
屏幕 | 5.99 英寸(1080x2160)全贴合屏幕 | 机身内存/用户可用空间(ROM) | 256GB/约241GB |
运行内存(RAM) | 8GB | 推荐适配耳机阻抗 | PO:8~350Ω |
存储卡 | 双TF卡扩展,最高理论支持4TB(单卡2TB) | BAL:8~350Ω | |
声道平衡 | L20~R20(每级0.5dB) | 增益选择 | 超级大耳模式(接入快充时)/大耳模式/高/中/低 |
按键与接口 | |||
按键 | 带按键电源/音量旋钮*1;多功能按键*1;播放/暂停按键*1;上一曲*1;下一曲*1 | USB | Type-C USB3.0*1(充电/数据传输)+Type-C POWER IN*1(充电/独立供电接口)+Type-C USB HOST*1(数据传输) |
拨动开关 | HOLD键*1;D.MODE键*1 | 耳机输出接口 | 标准3.5mm 插座+标准6.35mm 插座 |
线路输出接口 | 标准3.5mm 插座+标准6.35mm 插座(与PO口复用) | 平衡输出接口 | 标准4.4mm 插座 |
平衡线路输出接口 | 标准4.4mm 插座(与BAL口复用) | 光纤输出接口 | 光纤插座 |
同轴输出接口 | RCA插座 | 同轴输入接口 | RCA插座(与同轴输出口复用) |
特色功能 | |||
WiFi | 2.4GHz/5GHz,支持DLNA、AirPlay、WiFi传歌等 | 蓝牙发射(5.2) | SBC/AAC/aptX/aptX HD/aptX Adaptive/LDAC/LHDC |
蓝牙接收(5.4) | SBC/AAC/aptX/aptX Lossless/aptX HD/aptX Adaptive/LDAC | 远程控制 | 支持WiFi控制 |
MQA | 支持全局解码 | ALL TO DSD | 支持 |
PEQ | 支持31段PEQ和AUTO EQ | 二次谐波调节 | 支持三级调节 |
最高支持采样率 | 本机解码:最高支持768kHz/32bit;DSD512(Native) | 双击唤醒 | 支持 |
USB DAC:最高支持768kHz/32bit;DSD512(Native) | 自动旋转屏幕 | 支持 | |
USB Audio:768kHz/32bit;DSD512(支持DoP/D2P/Native) | 操作方式 | 支持手势操作,双按钮导航,三按钮导航 | |
同轴输出:最高支持384kHz/24bit;DSD128(DOP/D2P) | 定时关机 | 支持省电关机/睡眠关机 | |
光纤输出:最高支持192kHz/24bit | 固件升级 | 支持本机存储升级+TF卡本地升级+OTA推送升级 | |
同轴解码:最高支持192kHz/24bit | |||
电源参数 | |||
电源 | 支持QC3.0、QC4.0及PD2.0和PD3.0 PPS快充 | 充电时间 | 约3小时(PD3.0 PPS快充) |
续航时间及测试条件: | |||
3.5mm/6.35mm耳机输出:9小时 | |||
音量 | 37 | 增益 | 大耳模式 |
屏幕状态 | 关闭 | 播放曲目及格式 | MP3 44kHz/16bit |
EQ | 关闭 | 负载 | 32Ω |
4.4mm平衡输出:8小时 | |||
音量 | 25 | 增益 | 大耳模式 |
屏幕状态 | 关闭 | 播放曲目及格式 | MP3 44kHz/16bit |
EQ | 关闭 | 负载 | 32Ω |
音频参数 | |||
耳机输出部分性能参数(3.5mm/6.35mm输出,本机播放/USB DAC/同轴解码,超级大耳模式) | |||
输出功率1 | L+R≥2650mW+2650mW(16Ω,THD+N<1%,6.5Vrms ) | 输出阻抗 | <0.5Ω(32Ω) |
输出功率2 | L+R≥1800mW+1800mW(32Ω,THD+N<1%,7.6Vrms ) | 声道分离度 | ≥77dB (1kHz@32Ω) |
输出功率3 | L+R≥200mW+200mW(300Ω ,THD+N<1%,7.8Vrms ) | 失真加噪声 | 0.00029%(1kHz/-4dB@32Ω) |
底噪 | <3.9μV(A计权) | 信噪比 | ≥126dB (A计权) |
频率响应 | 20Hz~20kHz:衰减<0.1dB | 动态范围 | ≥122dB |
20Hz~85kHz:衰减<2dB | 峰值输出电压 | >22Vp-p | |
耳机输出部分性能参数(3.5mm/6.35mm输出,本机播放/USB DAC/同轴解码,大耳模式) | |||
输出功率1 | L+R≥1100mW+1100mW(16Ω,THD+N<1%,4.2Vrms ) | 输出阻抗 | <0.5Ω(32Ω) |
输出功率2 | L+R≥660mW+660mW(32Ω,THD+N<1%,4.6Vrms ) | 声道分离度 | ≥77dB (1kHz@32Ω) |
输出功率3 | L+R≥80mW+80mW(300Ω ,THD+N<1%,4.9Vrms ) | 失真加噪声 | 0.00031%(1kHz/-6dB@32Ω) |
底噪 | <3.3μV(A计权) | 信噪比 | ≥123dB (A计权) |
频率响应 | 20Hz~20kHz:衰减<0.1dB | 动态范围 | ≥120dB |
20Hz~85kHz:衰减<2dB | 峰值输出电压 | >14Vp-p | |
耳机输出部分性能参数(3.5mm/6.35mm输出,本机播放/USB DAC/同轴解码,高增益) | |||
输出功率1 | L+R≥900mW+900mW(16Ω,THD+N<1%,3.8Vrms ) | 输出阻抗 | <0.5Ω(32Ω) |
输出功率2 | L+R≥470mW+470mW(32Ω,THD+N<1%,3.9Vrms ) | 声道分离度 | ≥77dB (1kHz@32Ω) |
输出功率3 | L+R≥50mW+50mW(300Ω ,THD+N<1%,3.9Vrms ) | 失真加噪声 | 0.00034%(1kHz/-4dB@32Ω) |
底噪 | <3.1μV(A计权) | 信噪比 | ≥122dB (A计权) |
频率响应 | 20Hz~20kHz:衰减<0.1dB | 动态范围 | ≥118dB |
20Hz~85kHz:衰减<2dB | 峰值输出电压 | >11Vp-p | |
耳机输出部分性能参数(3.5mm/6.35mm输出,本机播放/USB DAC/同轴解码,中增益) | |||
输出功率1 | L+R≥360mW+360mW(16Ω,THD+N<1%,2.4Vrms ) | 输出阻抗 | <0.5Ω(32Ω) |
输出功率2 | L+R≥185mW+185mW(32Ω,THD+N<1%,2.4Vrms ) | 声道分离度 | ≥77dB (1kHz@32Ω) |
输出功率3 | L+R≥20mW+20mW(300Ω ,THD+N<1%,2.5Vrms ) | 失真加噪声 | 0.00038%(1kHz/0dB@32Ω) |
底噪 | <3.0μV(A计权) | 信噪比 | ≥118dB (A计权) |
频率响应 | 20Hz~20kHz:衰减<0.1dB | 动态范围 | ≥115dB |
20Hz~85kHz:衰减<2dB | 峰值输出电压 | >7Vp-p | |
耳机输出部分性能参数(3.5mm/6.35mm输出,本机播放/USB DAC/同轴解码,低增益) | |||
输出功率1 | L+R≥140mW+140mW(16Ω,THD+N<1%,1.5Vrms ) | 输出阻抗 | <0.5Ω(32Ω) |
输出功率2 | L+R≥70mW+70mW(32Ω,THD+N<1%,1.5Vrms ) | 声道分离度 | ≥77dB (1kHz@32Ω) |
输出功率3 | L+R≥8mW+8mW(300Ω ,THD+N<1%,1.5Vrms ) | 失真加噪声 | 0.00054%(1kHz/-1dB@32Ω) |
底噪 | <2.9μV(A计权) | 信噪比 | ≥115dB (A计权) |
频率响应 | 20Hz~20kHz:衰减<0.1dB | 动态范围 | ≥111dB |
20Hz~85kHz:衰减<2dB | 峰值输出电压 | >4.3Vp-p | |
单端线路输出部分性能参数(3.5mm/6.35mm输出,本机播放/USB DAC/同轴解码) | |||
失真加噪声 | 0.00035%(1kHz/-5dB@32Ω) | 信噪比 | ≥124dB (A计权) |
声道分离度 | ≥108dB | 底噪 | <1.3uV(A计权) |
频率响应 | 20Hz~20kHz:衰减<0.2dB | 动态范围 | ≥120dB |
20Hz~85kHz:衰减<2.1dB | 线路输出电平 | 2.1Vrms (1kHz@10kΩ) | |
平衡耳机输出部分性能参数(4.4mm输出,本机播放/USB DAC/同轴解码,超级大耳模式) | |||
输出功率1 | L+R≥3500mW+3500mW(16Ω,THD+N<1%,7.5Vrms ) | 输出阻抗 | <0.6Ω(32Ω) |
输出功率2 | L+R≥5000mW+5000mW(32Ω,THD+N<1%,12.7Vrms ) | 声道分离度 | ≥114dB (1kHz@32Ω) |
输出功率3 | L+R≥805mW+805mW(300Ω ,THD+N<1%,15.5Vrms ) | 失真加噪声 | 0.00031%(1kHz/-6dB@32Ω) |
底噪 | <7.6μV(A计权) | 信噪比 | ≥125dB (A计权) |
频率响应 | 20Hz~20kHz:衰减<0.1dB | 动态范围 | ≥123dB |
20Hz~85kHz:衰减<2dB | 峰值输出电压 | >44Vp-p | |
平衡耳机输出部分性能参数(4.4mm输出,本机播放/USB DAC/同轴解码,大耳模式) | |||
输出功率1 | L+R≥2550mW+2550mW(16Ω,THD+N<1%,6.4Vrms ) | 输出阻抗 | <0.6Ω(32Ω) |
输出功率2 | L+R≥2250mW+2250mW(32Ω,THD+N<1%,8.5Vrms ) | 声道分离度 | ≥114dB (1kHz@32Ω) |
输出功率3 | L+R≥320mW+320mW(300Ω ,THD+N<1%,9.8Vrms ) | 失真加噪声 | 0.00036%(1kHz/-6dB@32Ω) |
底噪 | <5.9μV(A计权) | 信噪比 | ≥123dB (A计权) |
频率响应 | 20Hz~20kHz:衰减<0.1dB | 动态范围 | ≥121dB |
20Hz~85kHz:衰减<2dB | 峰值输出电压 | >28Vp-p | |
平衡耳机输出部分性能参数(4.4mm输出,本机播放/USB DAC/同轴解码,高增益) | |||
输出功率1 | L+R≥2550mW+2550mW(16Ω,THD+N<1%,6.4Vrms ) | 输出阻抗 | <0.6Ω(32Ω) |
输出功率2 | L+R≥1850mW+1850mW(32Ω,THD+N<1%,7.7Vrms ) | 声道分离度 | ≥112dB (1kHz@32Ω) |
输出功率3 | L+R≥200mW+200mW(300Ω ,THD+N<1%,7.8Vrms ) | 失真加噪声 | 0.00033%(1kHz/-5dB@32Ω) |
底噪 | <5.4μV(A计权) | 信噪比 | ≥123dB (A计权) |
频率响应 | 20Hz~20kHz:衰减<0.1dB | 动态范围 | ≥120dB |
20Hz~85kHz:衰减<2dB | 峰值输出电压 | >22Vp-p | |
平衡耳机输出部分性能参数(4.4mm输出,本机播放/USB DAC/同轴解码,中增益) | |||
输出功率1 | L+R≥1400mW+1400mW(16Ω,THD+N<1%,4.8Vrms ) | 输出阻抗 | <0.6Ω(32Ω) |
输出功率2 | L+R≥730mW+730mW(32Ω,THD+N<1%,4.8Vrms ) | 声道分离度 | ≥112dB (1kHz@32Ω) |
输出功率3 | L+R≥80mW+80mW(300Ω ,THD+N<1%,4.9Vrms ) | 失真加噪声 | 0.00041%(1kHz/-6dB@32Ω) |
底噪 | <5.0μV(A计权) | 信噪比 | ≥120dB (A计权) |
频率响应 | 20Hz~20kHz:衰减<0.1dB | 动态范围 | ≥116dB |
20Hz~85kHz:衰减<2dB | 峰值输出电压 | >14Vp-p | |
平衡耳机输出部分性能参数(4.4mm输出,本机播放/USB DAC/同轴解码,低增益) | |||
输出功率1 | L+R≥550mW+550mW(16Ω,THD+N<1%,3.0Vrms ) | 输出阻抗 | <0.6Ω(32Ω) |
输出功率2 | L+R≥285mW+285mW(32Ω,THD+N<1%,3.0Vrms ) | 声道分离度 | ≥110dB (1kHz@32Ω) |
输出功率3 | L+R≥30mW+30mW(300Ω ,THD+N<1%,3.1Vrms ) | 失真加噪声 | 0.00043%(1kHz/-3dB@32Ω) |
底噪 | <4.8μV(A计权) | 信噪比 | ≥116dB (A计权) |
频率响应 | 20Hz~20kHz:衰减<0.1dB | 动态范围 | ≥113dB |
20Hz~85kHz:衰减<2dB | 峰值输出电压 | >8.6Vp-p | |
平衡线路输出部分性能参数(4.4mm输出,本机播放/USB DAC/同轴解码) | |||
失真加噪声 | 0.00027%(1kHz/-5dB@32Ω) | 信噪比 | ≥127dB (A计权) |
声道分离度 | ≥107dB | 底噪 | <1.9uV(A计权) |
频率响应 | 20Hz~20kHz:衰减<0.2dB | 动态范围 | ≥123dB |
20Hz~85kHz:衰减<2.1dB | 线路输出电平 | 4.2Vrms (1kHz@10kΩ) | |
音频格式支持 | |||
无损: | DSD:DSD64/128/256/512(“.iso”,“.dsf”,“.dff”),DST iSO | ||
有损压缩: | MP3,OGG,WMA,AAC等格式 | ||
M27 评测文章一览
暂无数据